Spaľovanie kalórií

Kalórie zo seba vydávame každou činnosťou. Či už dýchame, spíme alebo sedíme. Pri všetkých týchto činnostiach vydávame energiu. Pri niektorých je to viac, pri niektorých menej. Vydáte zo seba viac kalórii, ak hodinu pracujete v záhrade alebo sa hodinu hráte s deťmi ?
Bežný denný výdaj energie viete odhadnúť pomocou vášho kľudového metabolizmu a vašej všeobecnej aktivity cez deň. Ak však začnete robiť niečo výnimočné, čo nerobíte každý deň, váš energetický výdaj je iný. Či už je to kosenie trávnika, oprava strechy alebo hra s deťmi na záhrade.
Energiu vydanú pri týchto aktivitách musíte pripočítať k vašej bežnej hodnote vydanej energie. Zároveň musíte odpočítať enegretickú hodnotu tých aktivít, ktoré ste nahradili. Tým dosiahnete presnejší náhľad na to, koľko kalórii spálite v daný deň.
Aj keď sa vám nebude chcieť počítať všetky kalórie v aktivitách, je určite pre vás zajímavé zisťiť, pri ktorých činnostiach vydávate viac energie. Väčší výdaj kalórii v kombinácii so správnym stravovaním prispieva k zdravému znižovaniu vašej hmotnosti.
Vedeli ste, že pri sadení v záhradke počas jednej hodiny spálite viac kalórii ako pri súťažnom volejbalovom zápase v rovnakom trvaní ? Alebo viete, že pri hodinovom nosení krabíc pri sťahovaní vydáte zo seba toľko energie ako pri tenisovom zápase počas jednej hodiny ?
V tabuľke udávame koľko kalórii spálite pri rôznych aktivitách za 1 hodinu danej činnosti. Jedná sa o bežné, nešportové činnosti. Uvedené hodnoty sme prepočítali pre 4 alternatívy vašej hmotnosti. Pokiaľ je vaša hmotnosť medzi dvoma hodnotami, počet kalórii odhadnite rovnakým pomerom.
Hodnoty sú uvedené v kalóriach. Pre prepočet na kJ, hodnotu vynásobte číslom 4,18. Po kliknutí na názov stĺpca si tabuľku môžete utriediť podľa hodnôt alebo podľa abecedy.
Hodnoty kalórii pri bežných činnostiach (na 1 hodinu)
Hmotnosť | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
---|---|---|---|---|
Sadenie sadeníc | 127 | 169 | 212 | 254 |
Hrabanie lístia | 127 | 169 | 212 | 254 |
Zbieranie trávy alebo lístia | 127 | 169 | 212 | 254 |
Práca v záhrade: všeobecne | 143 | 190 | 238 | 285 |
Kosenie kosačkou s pohonom | 143 | 190 | 238 | 285 |
Odstraňovanie snehu frézou peši | 143 | 190 | 238 | 285 |
Sadenie stromov | 143 | 190 | 238 | 285 |
Práca v záhrade: okopávanie | 147 | 195 | 244 | 293 |
Nosenie a ukladanie dreva | 159 | 211 | 264 | 317 |
Kopanie, rýľovanie | 159 | 211 | 264 | 317 |
Pokladanie trávniku, dláždenie | 159 | 211 | 264 | 317 |
Kosenie kosačkou bez pohonu | 174 | 233 | 291 | 349 |
Rúbanie dreva | 190 | 253 | 317 | 380 |
Odhadzovanie snehu lopatou | 190 | 253 | 317 | 380 |
Spánok | 20 | 27 | 33 | 40 |
Sledovanie televízie | 24 | 32 | 40 | 48 |
Čítanie: posediačky | 36 | 48 | 60 | 72 |
Státie v rade | 40 | 53 | 67 | 80 |
Varenie | 79 | 106 | 132 | 159 |
Starostlivosť o deti: kúpanie, kŕmenie atď. | 111 | 148 | 185 | 222 |
Nákup potravín: s vozíkom | 111 | 148 | 185 | 222 |
Sťahovanie: vybaľovanie | 111 | 148 | 185 | 222 |
Hra s deťmi: stredná inenzita | 127 | 169 | 212 | 254 |
Náročné upratovanie: umývanie auta, okien | 143 | 190 | 238 | 285 |
Detské hry: skákanie | 159 | 211 | 264 | 317 |
Hra s deťmi: intenzívne | 159 | 211 | 264 | 317 |
Sťahovanie: nábytok | 190 | 253 | 317 | 380 |
Sťahovanie: nosenie krabíc | 222 | 296 | 370 | 444 |
Oprava auta | 95 | 127 | 159 | 190 |
Oprava káblov a rozvodov | 95 | 127 | 159 | 190 |
Stolárstvo: oprava nábytku | 143 | 190 | 238 | 285 |
Pokladanie kobercov, dlažby | 143 | 190 | 238 | 285 |
Maľovanie, tapetovanie: vo vnútri | 143 | 190 | 238 | 285 |
Čistenie odkvapov | 159 | 211 | 264 | 317 |
Osádzanie okien | 159 | 211 | 264 | 317 |
Maľovanie domu: vonku | 159 | 211 | 264 | 317 |
Stolárstvo: vonku | 190 | 253 | 317 | 380 |
Oprava strechy | 190 | 253 | 317 | 380 |
Práca za počítačom | 43 | 58 | 72 | 87 |
Ľahká kancelárska práca | 48 | 64 | 80 | 96 |
Sedenie na poradách | 51 | 69 | 86 | 103 |
Práca za stolom | 56 | 74 | 93 | 111 |
Sedenie v triede | 56 | 74 | 93 | 111 |
Šoférovanie kamiónu | 63 | 85 | 106 | 127 |
Práca za barom | 79 | 106 | 132 | 159 |
Obsluha ťažkých strojov: bager atď. | 79 | 106 | 132 | 159 |
Práca policajta | 79 | 106 | 132 | 159 |
Práca v divadle | 95 | 127 | 159 | 190 |
Zváranie | 95 | 127 | 159 | 190 |
Stolárska práca | 111 | 148 | 185 | 222 |
Koučovanie športového týmu | 127 | 169 | 212 | 254 |
Masáž | 127 | 169 | 212 | 254 |
Práca na stavbe: všeobecne | 174 | 233 | 291 | 349 |
Baníctvo | 190 | 253 | 317 | 380 |
Vykefovanie koňa | 190 | 253 | 317 | 380 |
Murovanie | 222 | 296 | 370 | 444 |
Lesníctvo: všeobecne | 254 | 338 | 423 | 508 |
Práca s ťažkým náradím: nie elektr. | 254 | 338 | 423 | 508 |
Práca v oceliarni: všeobecne | 254 | 338 | 423 | 508 |
Práca požiarnika | 381 | 507 | 634 | 761 |
Výpočty sú založené na dátach American College of Sports Medicine.